Docente - Ibañez Nicolas
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 64 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (computación) | ![]() | |
| 2c2022 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (matemática) | ![]() | |
| 2c2022 | 125 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática I (biología) | ![]() | |
| 2c2022 | 51 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I | ![]() | |
| 1c2022 | 6 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 48 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I | ![]() | |
| 1c2022 | 60 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I | ![]() | |
| 1c2022 | 75 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 1c2022 | 92 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (computación) | ![]() | |
| 1c2022 | 54 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (matemática) | ![]() | |
| 1c2022 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() |



64
ver demás docentes
más detalles
ver 11 comentarios del turno
16 
125 
51 
6 
48 
60 
75 
92 
54 
22 
17 
