Cursada - Análisis I en 1er cuat. 2022
Materia: Análisis IDepartamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 133 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 54 alumnos | |
| turno Teórico | 43 alumnos | |
| turno Práctico | 46 alumnos | |
| turno Práctico | 48 alumnos | |
| turno Teórico | 13 alumnos | |
| turno Teórico | 21 alumnos | |
| turno Práctico | 13 alumnos | |
| turno Práctico | 24 alumnos | |
| turno Teórico | 2 alumnos | |
| turno Práctico | 2 alumnos | |



133
54
ver 11 comentarios del turno
43 
46 





48 





13 
21 
13 







24 








2 
2 



