Cursada - Análisis II (computación) en 2do cuat. 2022
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 16 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 9 alumnos | |
| turno Teórico | 3 alumnos | |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Teórico | 3 alumnos | |
| turno Práctico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 3 alumnos | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 3 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 16 alumnos | |



16
9 
3
ver 1 comentario del turno
1 
3 
9 




3 




1 





3 






16 
