Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2019
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 108 alumnos | (Matemática) |
| turno Práctico | 36 alumnos | |
| turno Práctico | 31 alumnos | |
| turno Práctico | 22 alumnos | |
| turno Teórico | 46 alumnos | |
| turno Teórico | 30 alumnos | |
| turno Práctico | 11 alumnos | |
| turno Teórico | 21 alumnos | |
| turno Teórico | 11 alumnos | |
| turno Práctico | 8 alumnos | |



108
36
ver 9 comentarios del turno




31 




22 




46 
30 
11 




21 
11 
8 


