Cursada - Matemática 1 (física) en 1er cuat. 2002
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 62 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 41 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 12 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 17 a 19 |
| turno Teórico | 9 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 14 a 16 |
| turno Práctico | 42 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 11 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 19 a 22 |
| turno Práctico | 9 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 16 a 19 |
| curso | 13 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 Cs. de la ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 0 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 3 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 17 a 19 |
| turno Teórico | 10 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 14 a 16 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 2 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 19 a 22 |
| turno Práctico | 10 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 16 a 19 |
| curso | 7 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 3 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 2 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 17 a 19 |
| turno Teórico | 2 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 14 a 16 |
| turno Práctico | 3 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 2: Ma - Ju: 19 a 22 |
| turno Práctico | 3 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 16 a 19 |



62
41
ver 13 comentarios del turno
12 
9 
42 


11 

9 


13
0 
3 
10 
1 


2 

10 


7
3 
2 
2 
3 


1 

3 


