Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2016
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 92 alumnos | (Matemática) |
| turno Práctico | 31 alumnos | |
| turno Teórico | 58 alumnos | |
| turno Práctico | 18 alumnos | |
| turno Práctico | 18 alumnos | |
| turno Teórico | 24 alumnos | |
| turno Práctico | 17 alumnos | |
| turno Teórico | 10 alumnos | |
| turno Práctico | 8 alumnos | |



92
31
ver 6 comentarios del turno




58 
18 



18 



24 

17 



10 
8 



