Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2011
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 75 alumnos | Carreras: Física - Cs. de la Atmósfera - Oceanografía (Matemática) |
| turno Práctico | 7 alumnos | lu - ju 8 a 11 |
| turno Teórico | 15 alumnos | lu - ju 11 a 13 |
| turno Práctico | 22 alumnos | lu - ju 10 a 13 |
| turno Teórico | 37 alumnos | lu - ju 8 a 10 |
| turno Práctico | 10 alumnos | lu - ju 14 a 17 |
| turno Teórico | 18 alumnos | lu - ju 18 a 20 |
| turno Práctico | 16 alumnos | lu - mi - ju 20 a 22 |
| turno Teórico | 5 alumnos | ma - vi 18 a 20 |
| turno Práctico | 4 alumnos | ma - mi - vi 20 a 22 |
| turno Práctico | 16 alumnos | lu - ju 10 a 13 (M-Z) |



75
7
ver 3 comentarios del turno


15 
22 




37 
10 




18 
16 




5 
4 


16 


