Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2003
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 52 alumnos | A la página de la materia (Matemática) |
turno Teórico | 43 alumnos | Turno 1 Lu - Mi: 12 a 14 |
Profesor - Fernandez Bonder Julian | ||
turno Teórico | 9 alumnos | Turno 2 Lu - Mi: 17 a 19 |
Profesor - Amster Pablo Gustavo | ||
turno Práctico | 32 alumnos | Turno 1 Lu - Mi: 9 a 12 |
Ayudante de 1ra - Sanchez Fernandez de la V Jefe TP - Suarez Alvarez Mariano | ||
turno Práctico | 15 alumnos | Turno 2 Lu - Mi: 14 a 17 |
Ayudante de 1ra - De Leo Mariano Fernando Ayudante de 1ra - Mesz Bruno Alejandro | ||
turno Práctico | 5 alumnos | Turno 3 Lu - Mi: 19 a 22 |
Ayudante de 1ra - De Leo Mariano Fernando Ayudante de 1ra - Mesz Bruno Alejandro | ||
curso | 55 alumnos | MATEMATICA 3 - COMPLEMENTOS (para Ciencias de la Atmósfera - Física - Oceanografía) (Matemática) |
turno Teórico | 55 alumnos | Jueves: 14 a 16 |
Profesor - Molter Ursula Maria | ||
turno Práctico | 17 alumnos | Jueves: 9 a 12 |
Jefe TP - Pavon Martin Roberto Ayudante de 2da - Murgida Gustavo Ezequiel | ||
turno Práctico | 38 alumnos | Jueves: 16 a 19 |
Ayudante de 2da - Noni Maria Laura Jefe TP - Pinasco Juan Pablo Ayudante de 1ra - Tesauri Susana |