Docente - Pavon Martin Roberto
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2006 | 13 alumnos | JTP |
Análisis II (computación) | ||
1c2006 | 34 alumnos | JTP |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2005 | 37 alumnos | JTP |
Matemática 1 (física) | ||
2c2005 | 23 alumnos | JTP |
Análisis I (matemática) | ||
2c2005 | 26 alumnos | JTP |
Análisis Matemático I (química) | ||
v2005 | 92 alumnos | JTP |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
2c2004 | 40 alumnos | JTP |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
1c2004 | 19 alumnos | JTP |
Matemática 3 (física) | ||
2c2003 | 17 alumnos | JTP |
Matemática 3 (física) | ||
1c2003 | 133 alumnos | JTP |
Análisis Matemático I (biología) | ||
2c2002 | 63 alumnos | JTP |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
1c2002 | 9 alumnos | JTP |
Topología Algebraica (matemática) |