Cursada - Matemática 3 (física) en 1er cuat. 2004
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   44 alumnos | Para alumos de: Cs. DE LA ATMOSFERA - FISICA - OCEANOGRAFIA (Matemática) | 
| turno Teórico  |   19 alumnos | Turno 1 Lu - Mi: 11 a 13 | 
| turno Teórico  |   25 alumnos | Turno 2 Lu - Mi: 17 a 19 | 
| turno Práctico  |   5 alumnos | Turno 1 Lu - Mi: 8 a 11 | 
| turno Práctico  |   31 alumnos | Turno 2 Lu - Mi: 14 a 17 | 
| turno Práctico  |   8 alumnos | Turno 3 Lu - Mi: 19 a 22 | 
| curso |   49 alumnos | Complementos - Física (Matemática) | 
| turno Teórico  |   49 alumnos | Jueves: 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   19 alumnos | Turno 1 Jueves: 10 a 13 | 
| turno Práctico  |   30 alumnos | Turno 2 Jueves: 16 a 19 | 



 44 
 19 
 ver 7 comentarios del turno
 25 
 5 

 31 

 8 

 49 
 49 
 19 

 30 

