Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2007
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   43 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía Para aquellos alumnos que cursaron Matemática 1 a partir del 1er. cuatrimestre del 2007 (Matemática) | 
| turno Práctico  |   25 alumnos | lu - mi 8 a 11 | 
| turno Teórico  |   28 alumnos | lu - mi 11 a 13 | 
| turno Práctico  |   7 alumnos | lu - mi 14 a 17 | 
| turno Teórico  |   15 alumnos | lu - mi 17 a 19 | 
| turno Práctico  |   11 alumnos | lu - mi 19 a 22 | 
| curso |   11 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía Para aquellos alumnos que cursaron Matemática 1 antes del 1er. cuatrimestre del 2007 (Matemática) | 
| turno Práctico  |   11 alumnos | lu - mi 14 a 17 | 
| turno Teórico  |   11 alumnos | lu - mi 17 a 19 | 
| curso |   50 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía Complementos (Matemática) | 
| turno Práctico  |   30 alumnos | ju 10 a 13 | 
| turno Teórico  |   50 alumnos | ju 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   20 alumnos | ju 16 a 19 | 



 43 
 25 
 ver 11 comentarios del turno


 28 
 7 

 15 
 11 

 11 
 11 


 11 
 50 
 30 



 50 
 20 


