Docente - Giacobbe Mara Georgina
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 87 alumnos | JTP |
| Álgebra Lineal Computacional | ![]() | |
| 1c2022 | 13 alumnos | JTP |
| Álgebra I (matemática) | ![]() | |
| 1c2022 | 58 alumnos | JTP |
| Álgebra I | ![]() | |
| 1c2022 | 79 alumnos | JTP |
| Álgebra I (computación) | ![]() | |
| 2c2019 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 1c2012 | 39 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 35 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2012 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Analisis I | ![]() | |
| 1c2012 | 18 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 2c2011 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 1c2011 | 146 alumnos | Ay. 2da |
| Analisis Matematico I | ![]() | |
| 2c2010 | 57 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 2 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 32 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 1c2009 | 116 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 37 alumnos | Ay. 2da |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2008 | 33 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 44 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 50 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 27 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 1c2007 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2007 | 35 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 42 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Calculo Numerico | ![]() | |
| 2c2006 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Cálculo Numérico (física) | ![]() |



87
ver demás docentes
más detalles
ver 30 comentarios del turno
13 
58 
79 
34 
38 
39 
35 
21 
18 
16 
146 
57 
26 
32 
116 
37 
33 
44 
50 
27 
47 
35 
42 
21 
34 
