Cursada - Matemática 3 (física) en 1er cuat. 2008
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 26 alumnos | (Matemática) |
turno Teórico | 10 alumnos | lu - mi 8 a 10 |
Profesor - Andruchow Esteban | ||
turno Práctico | 10 alumnos | lu - mi 10 a 13 |
Jefe TP - Afonso Mourao Terra Joana Ayudante de 2da - Cossarini Marcos Ayudante de 1ra - Massaccesi Gustavo Ernest | ||
turno Práctico | 7 alumnos | lu - mi 14 a 17 |
Ayudante de 1ra - Haddad Julian Eduardo Profesor - Wolanski Noemi Irene Ayudante de 2da - Kigel David | ||
turno Teórico | 16 alumnos | lu - mi 17 a 19 |
Profesor - Acosta Rodriguez Gabriel | ||
turno Práctico | 9 alumnos | lu - mi 19 a 22 |
Ayudante de 1ra - Rodriguez Lidia Olga Jefe TP - Del Pezzo Leandro Martin | ||
curso | 19 alumnos | Carreras: Física - Cs. de la Atmósfera - Oceanografía Complementos (Matemática) |
turno Práctico | 10 alumnos | ju 10 a 13 |
Ayudante de 1ra - Botbol Nicolas Santiago Jefe TP - Suarez Alvarez Mariano | ||
turno Teórico | 19 alumnos | ju 14 a 16 |
Profesor - Solotar Andrea Leonor | ||
turno Práctico | 9 alumnos | ju 16 a 19 |
Ayudante de 1ra - Botbol Nicolas Santiago Jefe TP - Suarez Alvarez Mariano |