Cursada - Matemática 3 (física) en 1er cuat. 2008
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   26 alumnos | (Matemática) | 
| turno Teórico  |   10 alumnos | lu - mi 8 a 10 | 
| turno Práctico  |   10 alumnos | lu - mi 10 a 13 | 
| turno Práctico  |   7 alumnos | lu - mi 14 a 17 | 
| turno Teórico  |   16 alumnos | lu - mi 17 a 19 | 
| turno Práctico  |   9 alumnos | lu - mi 19 a 22 | 
| curso |   19 alumnos | Carreras: Física - Cs. de la Atmósfera - Oceanografía Complementos (Matemática) | 
| turno Práctico  |   10 alumnos | ju 10 a 13 | 
| turno Teórico  |   19 alumnos | ju 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   9 alumnos | ju 16 a 19 | 



 26 
 10 
 ver 3 comentarios del turno
 10 


 7 


 16 
 9 

 19 
 10 

 19 
 9 

