Docente - Botbol Nicolas Santiago
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2012 | 96 alumnos | JTP |
Matemática 2 (física) | ||
1c2012 | 49 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 1 (física) | ||
1c2012 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2012 | 26 alumnos | JTP |
Análisis II (computación) | ||
1c2012 | 21 alumnos | JTP |
Analisis I | ||
1c2011 | 45 alumnos | JTP |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
v2011 | 17 alumnos | JTP |
Análisis Matemático I (química) | ||
v2011 | 2 alumnos | JTP |
Matemática 1 (física) | ||
v2011 | 3 alumnos | JTP |
Analisis I | ||
v2011 | 19 alumnos | JTP |
Análisis II (computación) | ||
v2010 | 15 alumnos | JTP |
Matemática 2 (física) | ||
2c2009 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra II (matemática) | ||
2c2009 | 66 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 2 (física) | ||
2c2008 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra II (matemática) | ||
1c2008 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 3 (física) | ||
2c2007 | 21 alumnos | Ay. 2da |
Geometría Proyectiva (matemática) | ||
1c2007 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra II (matemática) | ||
2c2006 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I | ||
1c2006 | 21 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra III (matemática) | ||
2c2005 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Complejo (matemática) | ||
1c2005 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 3 (física) |