Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2006
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 57 alumnos | Carrera: Cs. Atmósfera - Física - Oceanografía (Matemática) |
| turno Teórico | 22 alumnos | Mi-Vi 11 a 13 |
| turno Teórico | 35 alumnos | Mi-Vi 19 a 21 |
| turno Práctico | 22 alumnos | Mi-Vi 8 a 11 |
| turno Práctico | 35 alumnos | Mi-Vi 16 a 19 |



57
22
ver 2 comentarios del turno
35 
22 

35 

