Docente - Szyld Martin
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2017 | 84 alumnos | JTP |
Matemática 2 (física) | ||
2c2016 | 63 alumnos | JTP |
Matemática 2 (física) | ||
1c2016 | 10 alumnos | JTP |
Temas Básicos de Categorías (matemática) | ||
1c2016 | 2 alumnos | JTP |
Temas Básicos de Categorías (doctorado) | ||
v2016 | 82 alumnos | JTP |
Análisis Matemático I (biología) | ||
2c2015 | 52 alumnos | JTP |
Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ||
1c2015 | 21 alumnos | JTP |
Análisis Complejo (matemática) | ||
1c2014 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (computación) | ||
1c2014 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (matemática) | ||
v2014 | 66 alumnos | Ay. 1ra |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
2c2013 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2013 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (computación) | ||
1c2013 | 49 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2013 | 73 alumnos | Ay. 1ra |
Álgebra I (computación) | ||
2c2012 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
Topología (matemática) | ||
1c2012 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
2c2011 | 33 alumnos | Ay. 1ra |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
1c2011 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2010 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
1c2010 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Complejo (matemática) | ||
2c2009 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra III (matemática) | ||
1c2009 | 14 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Funcional (matemática) | ||
1c2009 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Analisis Funcional | ||
2c2008 | 28 alumnos | Ay. 2da |
Topología (matemática) | ||
1c2008 | 32 alumnos | Ay. 2da |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2007 | 24 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I | ||
1c2007 | 34 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I | ||
2c2006 | 35 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) | ||
2c2006 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático III (química) | ||
1c2006 | 27 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I |