Cursada - Álgebra I (matemática) en 2do cuat. 2013
Materia: Álgebra I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   1 alumno | (Matemática) | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | |
| turno Práctico  |   1 alumno | |
| turno Práctico  |   0 alumnos | |
| turno Teórico  |   1 alumno | |
| turno Teórico  |   0 alumnos | |
| turno Práctico  |   0 alumnos | |
| turno Práctico  |   0 alumnos | |
| turno Práctico  |   0 alumnos | |
| curso |   38 alumnos | (Matemática) | 
| turno Teórico  |   36 alumnos | |
| turno Teórico  |   2 alumnos | |
| turno Práctico  |   27 alumnos | |
| turno Práctico  |   6 alumnos | |
| turno Práctico  |   5 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   22 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   6 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   10 alumnos | |



 1 
 0 
 1 


 1 
 38 
 36 
 ver 13 comentarios del turno
 2 
 27 




 6 


 5 



 22 


 6 


 10 




