Docente - Pacetti Ariel Martin
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2015 | 82 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
2c2015 | 33 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2015 | 34 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2015 | 16 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2014 | 18 alumnos | Prof |
Geometría Proyectiva (matemática) | ||
1c2014 | 2 alumnos | JTP |
Aritmética de Curvas Elípticas (doctorado) | ||
1c2014 | 5 alumnos | Prof |
Aritmética de Curvas Elípticas (matemática) | ||
2c2013 | 37 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2013 | 70 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2013 | 47 alumnos | Prof |
Álgebra Lineal (matemática) | ||
2c2012 | 59 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2011 | 7 alumnos | Prof |
Teoria de Numeros | ||
1c2011 | 2 alumnos | Prof |
Teorema de Fermat | ||
1c2011 | 3 alumnos | Prof |
Teorema de Fermat | ||
2c2010 | 19 alumnos | Prof |
Álgebra III (matemática) | ||
1c2009 | 116 alumnos | Prof |
Análisis Matemático I (biología) | ||
2c2008 | 3 alumnos | Prof |
Formas Cuadraticas | ||
2c2008 | 1 alumno | Prof |
Formas Cuadraticas | ||
1c2008 | 20 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2007 | 3 alumnos | Prof |
Teoria de Numeros | ||
2c2007 | 10 alumnos | Prof |
Teoria de Numeros | ||
v2007 | 8 alumnos | Prof |
Análisis I (matemática) | ||
v2007 | 18 alumnos | Prof |
Análisis Matemático I (química) | ||
v2007 | 16 alumnos | Prof |
Matemática 1 (física) | ||
2c2006 | 2 alumnos | Prof |
Aritmetica de Curvas Elipticas | ||
2c2006 | 4 alumnos | Prof |
Aritmetica de Curvas Elipticas | ||
1c2006 | 27 alumnos | JTP |
Algebra I | ||
2c2004 | 33 alumnos | JTP |
Algebra I | ||
1c2004 | 6 alumnos | JTP |
Álgebra II (matemática) | ||
2c2003 | 42 alumnos | JTP |
Análisis II (computación) |