Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2008
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 45 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía (Matemática) |
| turno Teórico | 17 alumnos | mi - vi 8 a 10 |
| turno Teórico | 28 alumnos | mi - vi 17 a 19 |
| turno Práctico | 27 alumnos | mi - vi 19 a 22 |
| turno Práctico | 18 alumnos | mi - vi 10 a 13 |



45
17
ver 6 comentarios del turno
28 
27 

18 

