Docente - Carra Federico
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2010 | 66 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 2c2010 | 46 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 42 alumnos | Ay. 2da |
| Cálculo Avanzado (matemática) | ![]() | |
| 2c2009 | 38 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 1c2009 | 29 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 24 alumnos | Ay. 2da |
| Analisis I | ![]() | |
| 1c2009 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 2c2008 | 27 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 4 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 1 alumno | Ay. 2da |
| Análisis Matemático III (química) | ![]() | |
| 2c2007 | 53 alumnos | Ay. 2da |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2007 | 109 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() |



66
ver demás docentes
más detalles
ver 25 comentarios del turno
46 
42 
38 
21 
29 
24 
22 
27 
1 
53 
109 
