Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2009
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 35 alumnos | Carreras: Física - Cs. de la Atmósfera - Oceanografía (Matemática) |
| turno Teórico | 19 alumnos | mi - vi 9 a 11 |
| turno Práctico | 18 alumnos | mi - vi 11 a 14 |
| turno Práctico | 17 alumnos | mi - vi 16 a 19 |
| turno Teórico | 16 alumnos | mi - vi 19 a 21 |



35
19
ver 3 comentarios del turno
18 

17 

16 
