Docente - Yuhjtman Sergio Andres
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2018 | 12 alumnos | JTP |
Geometría (profesorado) | ||
2c2015 | 96 alumnos | JTP |
Matemática 2 (física) | ||
1c2015 | 25 alumnos | JTP |
Análisis Funcional (matemática) | ||
1c2015 | 1 alumno | JTP |
Análisis Funcional (doctorado) | ||
v2011 | 123 alumnos | Ay. 1ra |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
1c2010 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
v2010 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
Algebra I | ||
2c2009 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 4 (física) | ||
2c2009 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Análisis Matemático III (química) | ||
1c2009 | 42 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I | ||
1c2007 | 53 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 3 (física) | ||
2c2006 | 1 alumno | Ay. 2da |
Medida y Probabilidad (matemática) | ||
2c2006 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Real (matemática) | ||
1c2006 | 27 alumnos | Ay. 2da |
Algebra I | ||
2c2005 | 48 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (matemática) | ||
1c2005 | 28 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra Lineal (matemática) |