Cursada - Biometría (biología) en 1er cuat. 2004
Materia: Biometría (biología)Departamento: Ecología, Genética y Evolución
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   239 alumnos | ATENCION:Los alumnos deberan entregar los siguientes datos: Nomb.y Apell.compl., altura, peso, signo zodiacal, fumador si-no, trabaja si-no. Lib. Uni.en 1er. TP CORRELATIVAS: Anal.I, Int.a la Bot. o Zool. Teórica Inicia el 23/3 Trab.Pract.Comienza el 30/3 (Ecología, Genética y Evolución) | 
| turno Teórico  |   239 alumnos | TEORICA: Martes y Viernes 11.15 a 13.15 hs. | 
| turno Práctico  |   56 alumnos | TRABAJOS PRACTICOS: Turnos A (T.Mañana) Martes y Viernes 8.00 a 11.00 hs. | 
| turno Práctico  |   87 alumnos | TRABAJOS PRACTICOS: Turnos C (T.Tarde) Martes y Viernes 14.00 a 17.00 hs. | 
| turno Práctico  |   41 alumnos | TRABAJOS PRACTICOS: Turnos D (T.Noche) Martes y Viernes 18.00 a 21.00 hs. | 
| turno Práctico  |   55 alumnos | TRABAJOS PRACTICOS: Turnos B (T.Mañana) Martes y Viernes 8.00 a 11.00 hs. | 



 239 
 239 
 ver 106 comentarios del turno
 56 


 87 



 41 


 55 


