Docente - Bolkovic Maria Luisa
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2009 | 59 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 41 alumnos | JTP |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología Ambiental (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 56 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 63 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 51 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 62 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() |



59
ver demás docentes
más detalles
ver 31 comentarios del turno
40 
27 
41 
27 
56 
63 
51 
62 
