Cursada - Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) en 1er cuat. 2005
Materia: Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología)Departamento: Fisiología, Biología Molecular y Celular
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   353 alumnos | Antes de inscribirse debe leer atentamente las instrucciones para la inscripción en la Fisiología, Biología Molecular y Celular) | 
| turno Teórico  |   353 alumnos | Teórica martes y jueves de 18 a 21 y sábados de 9:30 a 12:30 hs | 
| turno Práctico  |   32 alumnos | TP turno 1 martes de 9 a 13 hs | 
| turno Práctico  |   48 alumnos | TP turno 2 martes de 14 a 18 hs | 
| turno Práctico  |   45 alumnos | TP turno 3 miércoles de 9 a 13 hs | 
| turno Práctico  |   37 alumnos | TP turno 4 miércoles de 14 a 18 hs | 
| turno Práctico  |   30 alumnos | TP turno 5 miércoles de 18 a 22 hs | 
| turno Práctico  |   23 alumnos | TP turno 6 jueves de 9 a 13 hs | 
| turno Práctico  |   38 alumnos | TP turno 7 jueves de 14 a 18 hs | 
| turno Práctico  |   42 alumnos | TP turno 8 viernes de 9 a 13 hs | 
| turno Práctico  |   36 alumnos | TP turno 9 viernes de 14 a 18 hs | 
| turno Práctico  |   22 alumnos | TP turno 10 viernes de 18 a 22 hs | 
| turno Seminario  |   36 alumnos | Seminario turno A martes de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   29 alumnos | Seminario turno B martes de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   36 alumnos | Seminario turno C miércoles de 9 a 13hs | 
| turno Seminario  |   45 alumnos | Seminario turno D miércoles de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   16 alumnos | Seminario turno E miércoles de 18 a 22 hs | 
| turno Seminario  |   42 alumnos | Seminario turno F jueves de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   38 alumnos | Seminario turno G jueves de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   49 alumnos | Seminario turno H viernes de 9 a13 hs | 
| turno Seminario  |   36 alumnos | Seminario turno I viernes de 14 a 18 hs | 
| turno Seminario  |   26 alumnos | Seminario turno J viernes de 18 a 22 hs | 



 353 
 353 
 ver 157 comentarios del turno



 32 


 48 


 45 


 37 


 30 



 23 


 38 


 42 


 36 



 22 


 36 


 29 



 36 


 45 


 16 


 42 


 38 


 49 



 36 


 26 


