Docente - Perez Cuesta Luis Maria
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2010 | 90 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
1c2010 | 90 alumnos | Ay. 1ra |
Fisiología del Comportamiento Animal (biología) | ||
2c2009 | 75 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
1c2009 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
Fisiología del Comportamiento Animal (biología) | ||
2c2008 | 67 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
1c2008 | 63 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
2c2007 | 79 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
1c2005 | 74 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
2c2004 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
1c2004 | 44 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
1c2004 | 1 alumno | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) |