Cursada - Química General (oceonografía) en 1er cuat. 2013
Materia: Química General (oceonografía)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 2 alumnos | No superar los cupos de los laboratorios. En caso de haber turnos que tengan cupos superados se hará una reunión para realizar un sorteo y los alumnos que salgan sorteados serán distribuidos en los turnos que no tengan el cupo excedido.Fecha de la reunión se publicará luego de cerrada la inscripción (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Teórico-Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |



2
0 
1
ver 1 comentario del turno




1 



1 



1 



