Cursada - Química General (oceonografía) en 2do cuat. 2015
Materia: Química General (oceonografía)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 5 alumnos | TP1 Turno con modalidad de resolución de problemas en forma grupal en clase con asistencia de profesores y auxiliares TP2 y TP3 Turno con modalidad de resolución de problemas en pizarrón por parte de auxiliares (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 3 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |



5
1
ver 1 comentario del turno





3 





0 
1 





1 





3 




1 




