Docente - Sosa Mariana Daniela
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2018 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Química Física II (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 43 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Instrumental (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 1 alumno | Ay. 2da |
| Química Para Físicos (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica Para Paleontólogos (paleontología) | ![]() | |
| 2c2016 | 32 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Instrumental (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 1 alumno | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 1c2016 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 2 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 2c2015 | 6 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 35 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() |



16
ver demás docentes
más detalles
ver 2 comentarios del turno
43 
1 
10 
32 
1 
15 
9 
2 
6 
35 
