Materia - Química General e Inorgánica I (biología)
Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 204 alumnos - | |
| 1c2022 | 131 alumnos - | |
| 2c2019 | 220 alumnos - | |
| 1c2019 | 71 alumnos - | |
| 2c2018 | 212 alumnos - | |
| 1c2018 | 81 alumnos - | |
| 2c2017 | 228 alumnos - | |
| 1c2017 | 101 alumnos - | |
| 2c2016 | 203 alumnos - | |
| 1c2016 | 104 alumnos - | |
| 2c2015 | 236 alumnos - | |
| 1c2015 | 90 alumnos - | |
| 2c2014 | 204 alumnos - | |
| 1c2014 | 106 alumnos - | |
| 2c2013 | 242 alumnos - | |
| 1c2013 | 101 alumnos - | |


204
ver docentes
más detalles
ver 54 comentarios
131
220
71
212
81
228
101
203
104
236
90
204
106
242
101 