Cursada - Química General e Inorgánica I (biología) en 2do cuat. 2016
Materia: Química General e Inorgánica I (biología)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 203 alumnos | (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Laboratorio | 23 alumnos | |
| turno Laboratorio | 26 alumnos | |
| turno Laboratorio | 22 alumnos | |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 27 alumnos | |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | |
| turno Laboratorio | 24 alumnos | |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 70 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 102 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 31 alumnos | |



203
23
ver 3 comentarios del turno






26 





22 






21 




0
27 





21 




24 





14 




12 



13 



70 





102 





31 




