Docente - Pis Diez Cristian Manuel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Funcional Orgánico (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Funcional Orgánico (química) | ![]() | |
| 2c2018 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2018 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 2c2016 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 2c2016 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 2c2016 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() |



12
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del turno
14 
15 
21 
27 
14 
12 
5 
3 
8 
21 
1 
8 
7 
