Cursada - Análisis II (computación) en 1er cuat. 2014
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo |  |  | 
|---|---|---|
| curso |  151 alumnos | (Matemática) | 
| turno Teórico |  27 alumnos | |
| turno Práctico |  31 alumnos | |
| turno Teórico |  29 alumnos | |
| turno Práctico |  33 alumnos | |
| turno Teórico |  38 alumnos | |
| turno Práctico |  34 alumnos | |
| turno Teórico |  40 alumnos | |
| turno Práctico |  37 alumnos | |
| turno Teórico |  17 alumnos | |
| turno Práctico |  16 alumnos | |

 ver 5 comentarios del turno
 ver 5 comentarios del turno
























 Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
