Cursada - Análisis II (computación) en 1er cuat. 2014
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 151 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 27 alumnos | |
| turno Práctico | 31 alumnos | |
| turno Teórico | 29 alumnos | |
| turno Práctico | 33 alumnos | |
| turno Teórico | 38 alumnos | |
| turno Práctico | 34 alumnos | |
| turno Teórico | 40 alumnos | |
| turno Práctico | 37 alumnos | |
| turno Teórico | 17 alumnos | |
| turno Práctico | 16 alumnos | |



151
27
ver 5 comentarios del turno
31 




29 
33 



38 
34 


40 
37 



17 
16 



