Cursada - Análisis II (computación) en 1er cuat. 2019
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 153 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 37 alumnos | |
| turno Teórico | 40 alumnos | |
| turno Práctico | 36 alumnos | |
| turno Práctico | 43 alumnos | |
| turno Teórico | 23 alumnos | |
| turno Práctico | 25 alumnos | |
| turno Teórico | 45 alumnos | |
| turno Práctico | 42 alumnos | |
| turno Teórico | 8 alumnos | |
| turno Práctico | 7 alumnos | |



153
37
ver 9 comentarios del turno
40 
36 





43 




23 
25 



45 
42 



8 
7 

