Docente - Zylbersztejn Matías Ezequiel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Estadística (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 11 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 1c2019 | 25 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 1c2019 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| v2017 | 12 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático II (química) | ![]() | |
| v2017 | 11 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| v2017 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 70 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ![]() |



22
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del turno
11 
25 
9 
26 
12 
11 
20 
70 
16 
