Cursada - Quimica General e Inorganica I en 1er cuat. 2002
Materia: Quimica General e Inorganica IDepartamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 199 alumnos | Para Químicos - 5037 Para Biólogos y Geológos - 5038 Química General e Inorgánica Para Oceanógrafos - 5089 Química General Los alumnos que no cursan la materia, despues de 4 ausentes seran eliminados de las listas (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Teórico-Práctico | 77 alumnos | T/P1 |
| turno Teórico-Práctico | 87 alumnos | T/P2 |
| turno Teórico-Práctico | 35 alumnos | T/P3 |
| turno Laboratorio | 31 alumnos | L1 |
| turno Laboratorio | 42 alumnos | L2 |
| turno Laboratorio | 27 alumnos | L3 |
| turno Laboratorio | 36 alumnos | L4 |
| turno Laboratorio | 32 alumnos | L5 |
| turno Laboratorio | 31 alumnos | L6 |



199
77
ver 27 comentarios del turno














87 














35 













31 




42 





27 





36 





32 




31 





