Cursada - Quimica General e Inorganica 1 en 2do cuat. 2003
Materia: Quimica General e Inorganica 1Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 309 alumnos | 5037Para los Químicos 5038Química General e Inorgánica-Para los Geólogos y Biólogos 5089Química General-Para los Oceanógrafos TODA LA INFORMACION SOBRE LA MATERIA ESTA EN LA PAGINA DEL DEPARTAMENTO www.qi.fcen.uba.arReunión informativa Viernes 15/8 14hs en el Lab. 3º piso (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Teórico-Práctico | 78 alumnos | TP1 Ma y Ju de 8.30 a 12hs |
| turno Teórico-Práctico | 79 alumnos | TP2 Mi y Vi de 8.30 a 12hs |
| turno Teórico-Práctico | 103 alumnos | TP3 Ma y Ju de 14 a 17.30hs |
| turno Teórico-Práctico | 49 alumnos | TP4 Ma y Ju de18 a 21.30hs |
| turno Laboratorio | 48 alumnos | L1 Lu y Mi de 8.30 a 12hs No superar el cupo |
| turno Laboratorio | 47 alumnos | L2 Ma y Ju de 8.30 a 12hs No superar el cupo |
| turno Laboratorio | 31 alumnos | L3 Vi de 8 a 15hs |
| turno Laboratorio | 37 alumnos | L4 Lu y Mi de 14 a 17.30hs |
| turno Laboratorio | 49 alumnos | L5 Ma y Ju de 14 a 17.30hs No superar el cupo |
| turno Laboratorio | 35 alumnos | L6 Lu y Mi de 18 a 21.30hs No superar el cupo |
| turno Laboratorio | 33 alumnos | L7 Ma y Ju de 18 a 21.30hs |
| turno Laboratorio | 29 alumnos | L8 Vi 15 a 22hs No superar el cupo |



309
78
ver 30 comentarios del turno



79 



103 




49 




48 




47 




31 




37 




49 





35 




33 




29 




