Docente - Pomilio Carlos Javier
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2022 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Animal (biología) | ||
1c2019 | 66 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
2c2017 | 59 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
2c2016 | 54 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
2c2015 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
2c2014 | 57 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ||
2c2013 | 42 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) | ||
1c2013 | 38 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) |