Docente - Ferrer Casal Mariana
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2018 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (parte B) (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2014 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2013 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() |



16
ver demás docentes
más detalles
ver 4 comentarios del turno
12 
20 
21 
17 
10 
26 
13 
27 
8 
20 
