Docente - Bret Carolina Cristina
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2015 | 4 alumnos | Ay. 2da |
| Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ![]() | |
| 1c2015 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Química Biológica II a (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 24 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 39 alumnos | Ay. 2da |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Genética I (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 4 alumnos | Ay. 2da |
| Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ![]() | |
| 1c2014 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ![]() |



4
ver demás docentes
más detalles
17
ver 4 comentarios del turno
24 
39 
20 
4 
30 
