Docente - Sosa Santiago
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2017 | 65 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
1c2017 | 1 alumno | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
2c2016 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) | ||
1c2016 | 1 alumno | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
1c2016 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
2c2015 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) | ||
1c2015 | 33 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
1c2015 | 1 alumno | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
1c2014 | 7 alumnos | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
1c2014 | 60 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) |