Docente - Vélez María Laura
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 78 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de Campo (geología) | ||
2c2022 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) | ||
2c2019 | 58 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) | ||
2c2019 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de Campo (geología) | ||
2c2018 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) | ||
2c2018 | 76 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de Campo (geología) | ||
2c2017 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de la Tierra Sólida (geología) | ||
2c2017 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de Campo (geología) | ||
2c2017 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Geofísica de la Tierra Sólida (doctorado) | ||
2c2017 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) | ||
2c2016 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de la Tierra Sólida (doctorado) | ||
2c2016 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) | ||
2c2016 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de Campo (geología) | ||
2c2016 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
Geofísica de la Tierra Sólida (geología) | ||
2c2015 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Prospección Geofísica (geología) |