Docente - Puddu Susana Isabel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2011 | 16 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2011 | 1 alumno | Prof |
Combinatoria | ||
1c2011 | 24 alumnos | Prof |
Combinatoria | ||
2c2010 | 44 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2010 | 79 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2009 | 17 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2009 | 24 alumnos | Prof |
Combinatoria | ||
2c2008 | 45 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2008 | 1 alumno | Prof |
Optimizacion | ||
1c2008 | 23 alumnos | Prof |
Optimización (matemática) | ||
2c2007 | 1 alumno | Prof |
Investigacion Operativa | ||
2c2007 | 22 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2007 | 45 alumnos | Prof |
Teoria de Grafos | ||
2c2006 | 19 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2006 | 60 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2006 | 13 alumnos | Prof |
Combinatoria | ||
2c2005 | 37 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2005 | 62 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2004 | 8 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2004 | 10 alumnos | Prof |
Combinatoria | ||
2c2003 | 7 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2003 | 12 alumnos | Prof |
Optimización (matemática) | ||
2c2002 | 33 alumnos | Prof |
Combinatoria | ||
2c2002 | 35 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2002 | 3 alumnos | Prof |
Optimizacion Combinatoria | ||
1c2002 | 6 alumnos | Prof |
Investigación Operativa (matemática) | ||
1c2002 | 6 alumnos | Prof |
Optimización (matemática) | ||
1c2002 | 1 alumno | Prof |
Metodos Heuristicos en Optimizacion Combinatoria |