Docente - Rossi Maria Susana
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
v2005 | 15 alumnos | JTP |
Genética I (biología) | ||
1c2004 | 39 alumnos | JTP |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
1c2004 | 105 alumnos | JTP |
Evolución (biología) | ||
1c2003 | 44 alumnos | JTP |
Evolución (biología) | ||
2c2002 | 99 alumnos | JTP |
Evolucion Molecular | ||
1c2002 | 135 alumnos | JTP |
Evolución (biología) |