Docente - Ledesma Silvia Adriana
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 36 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2022 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 39 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 48 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 25 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 48 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2018 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2017 | 19 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 6 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2016 | 18 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2014 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 2 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2013 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2012 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 2c2011 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2011 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2010 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2010 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2009 | 2 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2009 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2008 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2008 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2007 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2007 | 17 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2006 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2006 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2005 | 56 alumnos | Prof |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2005 | 11 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2004 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2004 | 13 alumnos | Prof |
| Fisica 2 | ![]() | |
| 1c2003 | 18 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2003 | 11 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 2c2002 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() |



36
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del turno
20 
39 
21 
48 
25 
48 
10 
7 
12 
10 
19 
6 
18 
9 
9 
10 
12 
2 
14 
10 
14 
10 
10 
14 
9 
2 
12 
15 
9 
10 
17 
7 
20 
56 
11 
9 
13 
18 
11 
9 
