Docente - Castañera Mónica Beatriz
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2012 | 75 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 35 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 78 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 61 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Biometria II | ![]() | |
| 2c2006 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometria II | ![]() | |
| 2c2006 | 56 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría II (biología) | ![]() | |
| v2006 | 132 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() |



75
ver demás docentes
más detalles
ver 29 comentarios del turno
21 
35 
78 
43 
61 
1 
19 
56 
132 
21 
29 
34 
31 
