Docente - Peruani San Roman Fernand
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2003 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2002 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2002 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2003 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2002 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2002 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) |