Cursada - Física I (biología) en 1er cuat. 2003
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   117 alumnos | ESTO ES FISICA I para Biologos y Geologos SOLAMENTE!!! NOTAR nuevos turnos de laboratorio los viernes!! (Física) | 
| turno Teórico-Práctico  |   57 alumnos | T(A): MA-VI 9-11 P1: MA-VI 11-14 | 
| turno Teórico-Práctico  |   8 alumnos | T(A): MA-VI 9-11 P2: MA-VI 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   11 alumnos | L:A1 LU 8-11 | 
| turno Laboratorio  |   11 alumnos | L:A2 LU 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   12 alumnos | L:A3 JU 8-11 | 
| turno Laboratorio  |   17 alumnos | L:A4 JU 11-14 | 
| turno Teórico-Práctico  |   23 alumnos | T(B): MI-VI 14-16 P2(B): MI-VI 16-19 | 
| turno Teórico-Práctico  |   29 alumnos | T(B): MI-VI 14-16 P1(B): MI-VI 16-19 | 
| turno Laboratorio  |   17 alumnos | L:B1 LU 14-17 | 
| turno Laboratorio  |   14 alumnos | L:B2 LU 17-20 | 
| turno Laboratorio  |   12 alumnos | L:B3 JU 14-17 | 
| turno Laboratorio  |   13 alumnos | L:B4 JU 17-20 | 
| turno Laboratorio  |   6 alumnos | L:B6 VI 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   4 alumnos | L:B6 VI 8-11 | 



 117 
 57 
 ver 22 comentarios del turno



 8 



 11 


 11 


 12 


 17 


 23 






 29 






 17 


 14 


 12 


 13 


 6 


 4 


