Docente - Raspa Veronica Diana
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat |  |  | 
| 2c2022 |  40 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 1c2022 |  20 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 4 (física) |  | |
| v2022 |  12 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| v2020 |  5 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 4 (física) |  | |
| 2c2019 |  35 alumnos | JTP | 
| Electromagnetismo y Òptica (biología) |  | |
| 1c2019 |  24 alumnos | JTP | 
| Electromagnetismo y Òptica (biología) |  | |
| 1c2010 |  34 alumnos | JTP | 
| Física I (biología) |  | |
| 2c2009 |  16 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| 1c2009 |  15 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| 2c2008 |  5 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 5 (física) |  | |
| 1c2008 |  14 alumnos | JTP | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| v2008 |  14 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 4 (física) |  | |
| 2c2007 |  13 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 3 (física) |  | |
| 1c2007 |  14 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 1c2007 |  3 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 2c2006 |  12 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 1c2006 |  3 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 1c2006 |  14 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 2c2005 |  1 alumno | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 2c2005 |  13 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio de Electronica |  | |
| 1c2005 |  17 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 2c2004 |  57 alumnos | Ay. 1ra | 
| Física I (biología) |  | |
| 2c2003 |  49 alumnos | Ay. 2da | 
| Física I (biología) |  | |
| 1c2003 |  31 alumnos | Ay. 2da | 
| Física I (biología) |  | |
| 2c2002 |  15 alumnos | Ay. 2da | 
| Física 3 (física) |  | |
| 1c2002 |  15 alumnos | Ay. 2da | 
| Laboratorio 1 (física) |  | 

 ver demás docentes
 ver demás docentes más detalles
 más detalles ver 11 comentarios del turno
 ver 11 comentarios del turno Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 ocultar todas las materias
 ocultar todas las materias Cargando...
 Cargando...
