Cursada - Laboratorio 1 (física) en 1er cuat. 2005
Materia: Laboratorio 1 (física)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 20 alumnos | Por favor notar que hay 4 catedras, cada una aparece como una materia separada. Cada Laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | A MI 8-14 |
| curso | 17 alumnos | Por favor notar que hay 4 catedras, cada una aparece como una materia separada. Cada Laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | B MI 14-20 |
| curso | 16 alumnos | Por favor notar que hay 4 catedras, cada una aparece como una materia separada. Cada Laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | C SA 8-14 |
| curso | 10 alumnos | Por favor notar que hay 4 catedras, cada una aparece como una materia separada. Cada Laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | D MA 14-20 |



20
20
ver 6 comentarios del turno


17
17 


16
16 

10
10 

